Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1.333 Online-OFBs verfügbar, in denen
23.032.048 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.472.337.001 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

(Berlin-)Wartenberg 5.605   51.384   11.02.2026  
Abenheim 15.436   70.713   25.02.2026  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.623.217   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.046   514.882   07.10.2024  
Achim-Börßum 1.793   18.590   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.813   503.789   06.10.2024  
Adersheim 1.845   22.323   03.04.2022  
Aerzen 9.977   4.148.445   04.07.2025  
Affhöllerbach 1.417   163.607   06.09.2025  
Agnetheln 16.594   6.827.994   27.11.2025  
Ahaus 101.941   660.199   28.11.2025  
Ahlum 11.930   346.938   22.11.2024  
Ahornberg 2.959   436.165   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 15.358   196.790   04.02.2025  
Aken (Elbe) 60.658   1.726.192   28.02.2026  
Albersdorf 22.930   100.109   17.02.2026  
Albersroda 489   34.860   14.12.2014  
Albshausen 3.236   29.880   11.04.2024  
Aleksandrów Lódzki 41.479   99.614   14.10.2023  
Aletshausen 3.688   46.148   27.02.2026  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.419   149.289   13.10.2025  
Allertshofen (Modautal) 2.103   614.406   17.11.2024  
Almersbach 16.267   132.887   16.07.2025  
Alsbach 5.993   216.424   17.11.2024  
Alsfeld 32.249   1.702.589   02.01.2024  
Alsógalla 14.775   318.543   04.10.2025  
Alt Altmannsdorf und Baitzen 53.992   797.434   18.01.2026  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 35.266   1.419.495   02.01.2025  
Alt Herne 37.305   767.167   11.07.2025  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 1.971   407.900   29.07.2025  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.261   1.192.089   30.05.2024  
Altbatzdorf 5.099   1.265.932   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.905.200   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   56.877   26.03.2023  
Altenbeken 10.698   186.290   01.03.2026  
Altenberge 25.909   345.165   23.03.2025  
Altenritte 9.226   116.120   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   548.567   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 204.130   3.635.524   04.02.2026  
Altkloster 6.518   149.206   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   9.613   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   337.180   17.02.2021  
Altwied 14.187   262.238   12.09.2023  
Alverdissen 8.213   73.134   03.11.2025  
Amalienfeld 1.074   11.322   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.660   267.461   25.11.2025  
Anderbeck 9.581   205.800   10.11.2025  
Anhalt (Oberschlesien) 5.988   73.514   02.03.2026  
Anhausen 18.525   333.332   12.09.2023  
Anspach 7.862   55.307   21.07.2025  
Apelnstedt 1.094   12.140   29.03.2022  
Apensen 30.723   6.334.153   01.10.2025  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   22.148   20.04.2017  
Arnshagen 28.590   664.893   01.02.2026  
Asbach 2.450   543.556   17.11.2024  
Aspenstedt 7.410   78.560   11.02.2026  
Assel 979   275.005   13.02.2008  
Athenstedt 4.110   53.873   27.11.2025  
Atzum 1.225   15.256   03.03.2022  
Auerbach 15.398   1.101.307   17.11.2024  
Auerstedt 4.895   13.469   23.12.2025  
Augustenburg 2.879   23.521   26.04.2020  
Aukrug 14.480   47.212   06.03.2026  
Aurich 67.090   444.808   16.12.2025  
Auswanderer Soltau/Heidmark 4.912   71.384   29.12.2025  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden 4.499   52.355   31.12.2025  
Aviston, IL, USA 3.559   3.370.067   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.509.073   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.465   26.536   22.01.2025  
Babitz 24.518   6.819.089   30.11.2024  
Baccum 10.229   4.058.078   19.07.2025  
Bad Bentheim 10.838   188.191   08.10.2025  
Bad Fallingbostel 52.426   534.477   23.10.2019  
Bad Orb 112.196   11.645.026   27.11.2025  
Bad Reinerz 400   69.151   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   30.858   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.350   78.744   22.07.2025  
Baddeckenstedt und Innerstetal 8.897   56.621   08.11.2025  
Badersleben 15.544   202.435   21.11.2025  
Badewitz/Neudorf 20.850   917.990   03.10.2016  
Bahra 1.182   386.047   10.03.2023  
Bakonykúti 5.646   40.791   08.06.2023  
Balje 17.386   1.300.214   12.06.2018  
Balkhausen 2.252   52.210   17.11.2024  
Balsbach 396   27.622   06.09.2025  
Baltimore, Maryland, USA 183.848   3.261.378   05.03.2026  
Bamlach-Rheinweiler 5.805   1.932.285   02.04.2006  
Barbelroth 4.775   39.864   21.09.2020  
Batschalmasch 49.419   486.373   21.09.2025  
Baudach 1.504   3.522   26.01.2025  
Bauer 9.881   2.345.289   20.02.2026  
Bauer (Wolga) neu 11.347   188   28.02.2026  
Bauerwitz 28.073   864.614   25.06.2015  
Bawinkel 11.846   104.015   13.09.2025  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   230.422   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.587   740.429   17.11.2024  
Beerfelden (Oberzent) 55.013   702.597   17.07.2025  
Behnsdorf 10.127   231.233   18.02.2019  
Behrungen 6.051   404.904   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   250.476   21.07.2018  
Belchatów 16.750   72.045   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 140.025   19.585.922   26.02.2026  
Benhausen 4.490   37.561   01.03.2026  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.164.717   28.02.2021  
Bensheim 14.481   110.635   17.11.2024  
Benz (Usedom) 2.952   29.712   10.09.2022  
Bergen (Südmähren) 11.646   43.131   10.02.2026  
Bergstadt Platten 12.163   81.581   29.10.2019  
Berka 6.772   138.159   13.05.2022  
Berlin 19.960   567.121   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.126.313   28.02.2021  
Bernstadt 18.384   104.964   17.08.2025  
Berzdorf und Dobrischau 33.700   574.088   02.01.2025  
Berßen 8.414   2.906.295   13.01.2007  
Beuna 262   12.017   30.12.2015  
Beutelsbach 21.750   4.204.006   04.11.2025  
Beveringen 3.071   37.376   21.08.2025  
Bia 11.928   181.786   06.06.2023  
Bialystok 7.111   95.226   30.04.2018  
Bicken mit Offenbach 4.634   16.564   25.10.2025  
Bielsko 1.836   10.949   30.03.2025  
Bierbach 730   108.675   06.09.2025  
Billings 1.723   303.347   17.11.2024  
Bingenheim 7.781   1.770.922   28.02.2026  
Birkert 1.641   83.791   22.11.2021  
Birnbach (Ww) 6.891   14.930   12.01.2026  
Bischdorf 6.767   152.322   13.10.2025  
Bischofswalde und Lentsch 9.738   7.456   26.01.2026  
Bladen 22.821   999.231   00.00.2026  
Blankersdorf, Biebersdorf und Reichen sowie Zinken neu 24.746   2.487   08.11.2025  
Bleistadt 3.914   29.979   09.01.2022  
Blender 9.883   61.546   09.02.2026  
Blomberg 1.449   17.756   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   63.382   28.02.2021  
Bobersberg 6.674   2.542.296   10.09.2008  
Bockenrod 1.655   22.765   06.09.2025  
Bogdanka 103   6.562   18.09.2021  
Bonbaden 7.605   113.090   08.09.2025  
Bonyhád 103.134   8.037.031   05.01.2025  
Borken 102.230   393.401   12.02.2026  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   15.833   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 11.773   123.613   09.10.2024  
Borssum 5.374   35.881   03.01.2026  
Braak 3.498   1.218.801   26.01.2019  
Bralin 2.611   15.246   13.02.2026  
Brandau 6.920   1.816.258   17.11.2024  
Branderoda 1.364   27.250   28.02.2021  
Brandlecht 9.348   2.112.587   24.02.2026  
Bratsch 28.981   593.472   02.02.2026  
Braunsfelde 2.075   56.992   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   6.746   28.02.2021  
Bredelem mit Upen und Innerstetal 11.686   20.979   08.11.2025  
Bredow 14.336   231.633   16.11.2025  
Bregenzerwald 93.977   5.678   03.07.2025  
Breitenbach 12.235   122.180   16.10.2018  
Bremen und Vegesack 136.407   25.656.042   25.01.2015  
Bremen-Arbergen 6.331   476.780   05.10.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 28.237   229.343   16.02.2026  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   269.164   13.08.2023  
Bremen-Grohn 18.250   3.156.477   21.01.2026  
Bremen-Hemelingen 17.204   391.352   07.10.2024  
Bremen-Huchting 5.073   2.466.415   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.322   443.655   04.10.2024  
Bremerhaven 62.404   604.738   20.02.2026  
Brensbach 11.822   1.305.712   18.09.2025  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   37.520   16.03.2024  
Brockel 19.914   197.486   06.02.2026  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 17.195   107.846   30.01.2026  
Broistedt 14.922   38.364   24.10.2025  
Bronnen 6.217   72.094   29.05.2025  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.600.558   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 57.540   170.100   19.12.2025  
Brusenfelde 6.068   69.484   05.01.2025  
Brüsewitz 2.649   36.503   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   18.823   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   102.130   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   115.341   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.476   530.874   12.09.2025  
Buchen (Odenwald) 12.334   191.202   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.910   75.060   11.01.2026  
Budakalász 3.848   13.755   27.07.2023  
Buggingen 8.480   960.237   21.05.2001  
Buke 4.889   55.271   01.03.2026  
Bukovník 28.987   2.219   19.02.2026  
Bukowce und Bucharzewo 1.379   16.710   30.03.2025  
Bulkes 11.523   67.091   25.01.2026  
Bullau (Erbach) 13.508   152.893   06.12.2025  
Bullenhausen 11.662   3.503.927   13.03.2012  
Buoch 7.471   247.446   07.03.2025  
Burau 4.285   33.709   03.01.2026  
Burg-Gräfenrode 4.216   11.320   21.03.2025  
Burweg 16.624   288.469   20.01.2026  
Buxtehude 11.268   277.878   29.01.2026  
Bärdorf 17.109   72.706   02.01.2025  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   2.025.930   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.757   17.548   03.08.2025  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.484.469   18.09.2022  
Böllstein 2.423   127.535   06.09.2025  
Börnicke 5.420   16.060   30.10.2025  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.478.645   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   403.222   04.08.2022  
Bühlertal 28.326   1.500.621   07.03.2026  
Bündorf 2.486   63.876   28.02.2021  
Bürstadt 340   3.599   15.09.2025  
Bützer 6.097   56.420   09.02.2026  
Bützfleth 1.283   328.900   17.02.2008  
Calbecht 2.631   128.171   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   1.957.690   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.021   1.218.326   14.01.2026  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   647.111   29.05.2024  
Carlow 12.961   2.992.011   23.02.2022  
Casimir 13.603   290.576   28.02.2026  
Celle 384.898   37.664.928   07.03.2026  
Chicago, St. Paulus 20.523   83.868   06.06.2020  
Chocz 3.360   12.682   07.02.2024  
Christophhammer 4.416   55.501   23.11.2025  
Chrumow 681   92.956   07.10.2025  
Cikó 20.304   214.584   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   43.058   10.04.2024  
Coesfeld 295.811   21.084.507   05.03.2026  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   23.569   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.489.099   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.772   202.950   01.10.2021  
Csolnok 21.359   1.120.125   19.05.2024  
Cuxhaven 31.238   208.351   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   355.622   13.08.2019  
Dannenberg/Mark 927   25.836   21.02.2026  
Danstedt 7.102   9.419   13.02.2026  
Darlingerode und Altenrode 26.287   157.741   29.01.2026  
Darmstadt 71.175   763.110   28.02.2026  
Dassow 10.011   112.017   17.12.2022  
Dauer 1.836   20.387   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   388.308   10.11.2009  
Demern 8.886   2.849.871   09.04.2022  
Demmin 21.676   107.032   19.05.2025  
Demmin (Militärgemeinde) 4.000   68.652   01.11.2024  
Dessau 1.584   9.988   17.08.2024  
Detta 36.878   898.406   23.10.2017  
Dettingen unter Teck 22.416   308.292   19.12.2025  
Dettum 6.257   58.464   01.03.2022  
Deutsch Kamitz (Hermannstein) 7.155   71.266   26.01.2026  
Deutsch Rasselwitz 28.685   1.581.995   10.08.2023  
Deutsch Wilten 6.887   77.870   30.03.2025  
Dieburg 57.542   254.728   15.02.2026  
Dierbach 5.346   47.913   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   252.909   15.02.2016  
Dillheim 4.260   615.896   15.04.2014  
Dilshofen 428   45.585   17.11.2024  
Dingelstedt 13.223   125.610   11.02.2026  
Dirschel 12.096   993.398   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 40.591   859.984   09.11.2025  
Dittmerau 9.198   1.918.799   30.11.2024  
Ditzingen 4.716   890.963   06.02.2026  
Dobbeln 1.713   15.093   12.08.2023  
Dobberphul 3.726   482.698   07.12.2025  
Dobersaul und Beutnitz 9.160   5.696   21.01.2026  
Dobersdorf 7.316   1.307.019   27.05.2025  
Dorf Zinna 3.525   67.049   17.12.2025  
Dorfmark 13.211   150.958   29.12.2025  
Dornbirn 73.590   355.728   04.07.2025  
Dorndiel 8.802   52.595   30.07.2025  
Dornholzhausen 2.582   39.327   19.06.2023  
Dorog 18.420   1.223.054   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.112.927   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   243.132   18.12.2004  
Dragoner und Kürassiere in Pasewalk 1729-1894 2.244   3.956   21.09.2025  
Drakenburg 4.000   44.930   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 50.000   570.624   26.01.2026  
Drausnitz 7.253   3.196   08.02.2026  
Dreierwalde 7.456   940.626   24.10.2025  
Dringenberg mit Siebenstern 9.578   14.258   24.12.2025  
Durmersheim 18.030   3.633.488   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.098   331.483   09.02.2026  
Dühringshof 11.876   229.936   02.02.2025  
Dürnholz 25.611   138.609   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   611.896   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 19.676   150.881   29.12.2025  
Eberbach 1.237   21.485   06.09.2025  
Eberdingen (Ortsteil) 11.995   253.220   17.02.2026  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 18.096   200.713   24.02.2026  
Eckersdorf 2.782   387.366   20.08.2018  
Eckersdorf (Kreis Neurode) 463   960   24.04.2025  
Edderitz 8.564   83.308   09.03.2025  
Eddesse 5.207   1.895.968   02.02.2026  
Edemissen 26.709   3.888.654   02.02.2026  
Edingen 4.830   1.339.463   06.06.2025  
Eggesin 4.012   10.323   01.08.2025  
Ehringshausen 5.533   87.124   20.11.2025  
Eichhorn 15.257   315.860   30.04.2019  
Eilsdorf 4.850   30.121   27.11.2025  
Einhausen 3.329   8.053   02.03.2026  
Eisental 12.024   277.936   14.02.2026  
Eisersdorf 5.587   536.690   15.11.2005  
Eisingen 18.119   140.548   18.02.2026  
Ellenbach 2.895   152.487   17.11.2024  
Ellguth/Zülz 22.262   266.901   25.09.2022  
Elmshausen 4.716   99.489   17.11.2024  
Elvershausen 3.353   43.854   19.12.2021  
Emlichheim 24.565   369.261   02.03.2025  
Emsbüren 36.368   12.569.689   29.11.2017  
Enger 41.991   966.635   26.02.2026  
Enkirch 2.124   72.932   06.07.2002  
Enzweihingen 22.232   167.309   26.02.2026  
Erbach (Odenwald) 50.706   617.665   10.02.2026  
Erfeld 4.096   1.391.338   20.02.2008  
Erkeln 16.000   455.596   03.03.2024  
Erkerode 1.665   14.994   30.08.2023  
Erlau 972   71.976   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 1.358   98.437   17.11.2024  
Erlenbach bei Kandel 7.125   1.220.438   13.06.2025  
Ernsthausen 5.319   10.060   03.11.2025  
Ernsthofen 4.423   1.015.349   17.11.2024  
Erzbach 2.184   36.218   03.11.2025  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.582   40.916   26.01.2026  
Eschelbronn 11.166   147.434   25.12.2025  
Eslarn 11.008   3.110.833   03.01.2026  
Esperde 6.924   62.535   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.373.475   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 47.350   421.064   06.02.2026  
Ettlenschieß 26.216   3.220.402   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 18.025   140.688   08.10.2025  
Eulsbach 718   52.990   17.11.2024  
Evessen 5.245   58.977   30.08.2023  
Exter 13.603   157.329   21.09.2025  
Falken-Gesäß 23.703   260.692   14.10.2025  
Falkenau 17.388   140.202   25.01.2022  
Falkenhagen 14.337   39.538   04.01.2026  
Fauerbach (Friedberg) 3.400   78.506   30.08.2025  
Faulbrück 4.831   90.268   26.04.2020  
Fehmarn 131.834   3.673.098   22.02.2026  
Felsögalla 17.795   234.582   08.10.2025  
Fernsdorf 2.523   11.147   19.02.2024  
Finkenbach 20.051   201.916   15.10.2025  
Flachstöckheim 6.560   8.870   08.11.2025  
Flacksee 1.913   162.931   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   410.885   12.09.2023  
Fogarasch 13.033   209.379   09.05.2021  
Follmersdorf 6.637   783.808   07.10.2025  
Frainspitz und Weinberg 20.520   124.794   28.02.2026  
Framersheim 16.891   119.692   18.11.2025  
Frankenberg 41.800   5.867.204   01.03.2026  
Frankenhausen (Mühltal) 1.214   299.642   17.11.2024  
Frankenheim.Birx 9.083   516.486   22.06.2025  
Frankleben/Runstädt 8.512   169.873   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   189.123   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.639.334   29.06.2008  
Freiwaldau 6.242   39.943   26.02.2026  
Freren 13.161   172.219   26.10.2025  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   169.445   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.579   2.450.729   26.01.2026  
Friedrichsgrätz 2.145   76.458   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.916   803.052   30.12.2025  
Frohnhofen 563   10.691   03.11.2025  
Fränkisch-Crumbach 12.756   447.624   06.09.2025  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 25.126   201.114   02.01.2025  
Förste-Nienstedt 10.301   750.537   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   21.168   03.04.2022  
Fürstenflagge 1.369   80.213   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   1.098.168   09.04.2022  
Gabin 23.958   60.905   23.10.2023  
Gadernheim 6.638   201.937   17.11.2024  
Gahry 1.538   11.513   26.09.2023  
Gais 28.405   249.950   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   2.496.859   21.03.2023  
Gammelsbach 25.452   294.846   07.02.2025  
Gandersum 1.733   381.387   03.01.2026  
Gara 31.573   1.314.784   22.09.2025  
Garz (Plattenburg) 2.353   237.727   29.10.2023  
Gauers 17.320   141.671   07.12.2025  
Gebersbach 464   35.501   30.03.2025  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   16.761   11.02.2023  
Geiglitz neu 1.142   135   26.02.2026  
Geitelde 2.047   15.859   29.03.2022  
Gembitz Hauland 8.008   2.882   01.08.2025  
Genthin 89.962   1.983.726   24.01.2026  
Georgenhausen 2.509   166.748   17.11.2024  
Georgsdorf 2.429   1.543.016   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   24.371   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   751.817   26.04.2022  
Gerdau 20.656   1.711.151   31.01.2026  
Gerlingen 18.708   1.908.630   05.01.2026  
Gersdorf am Queis 7.818   50.820   26.02.2026  
Gersprenz 2.073   29.574   06.09.2025  
Geusa/Atzendorf 1.944   71.942   28.02.2021  
Gieraltowitz 16.011   236.161   06.03.2026  
Giersdorf 14.278   243.912   26.01.2026  
Gießen 103.176   2.719.171   11.01.2026  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.501   7.020.378   02.10.2025  
Gilge 26.344   4.295.782   04.01.2026  
Gilzum 2.316   20.105   30.08.2023  
Gingst 22.890   220.937   06.03.2026  
Glashütten 3.153   29.519   11.11.2024  
Glattbach 1.715   101.086   17.11.2024  
Glewitz 7.640   135.015   08.02.2020  
Glowitz 26.558   128.934   18.02.2026  
Gläsen 7.708   75.594   01.02.2026  
Goldbeck 2.086   59.360   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   75.798   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   29.556   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   272.736   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   100.906   13.04.2020  
Grebbin 10.663   73.087   22.11.2023  
Greifenstein 8.138   1.521.221   06.06.2025  
Greisau und Lindewiese 10.136   102.843   07.05.2025  
Greizer Umland 99.653   612.735   12.02.2026  
Griesbach (Landgericht) 74.354   199.787   14.10.2025  
Grißheim 3.967   461.992   08.11.2001  
Gronau 6.108   106.717   17.11.2024  
Gronau (Bad Vilbel) 7.095   40.713   24.08.2025  
Gross Ilsede (kath) 1.125   10.688   18.07.2024  
Gross Nimsdorf / NaczęsĪawice 16.272   19.052   16.09.2025  
Groß Biewende 2.528   19.700   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.569   1.903.894   20.02.2026  
Groß Dölln 12.050   119.248   04.05.2025  
Groß Engelau 10.867   3.382.242   30.10.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.700.838   04.02.2023  
Groß Gischau 587   11.797   02.12.2015  
Groß Justin 6.688   222.096   04.11.2024  
Groß Lessen 4.094   1.647.665   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   503.968   14.09.2024  
Groß Nossen 21.840   30.889   02.01.2025  
Groß Peterwitz 33.188   657.653   30.01.2026  
Groß Rauden 46.593   619.276   18.12.2025  
Groß Stöckheim 1.911   13.760   12.03.2022  
Groß Tajax 10.924   80.027   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.695   213.130   04.02.2026  
Groß-Bieberau 11.283   1.510.688   17.11.2024  
Groß-Kunzendorf 13.447   18.675   24.12.2025  
Groß-Rohrheim 6.885   12.856   02.03.2026  
Groß-Zimmern 25.756   301.079   11.02.2025  
Großenwörden 12.743   320.591   27.09.2025  
Grunbach 24.669   749.857   10.03.2025  
Grzendzin 36.285   446.467   15.12.2025  
Grätz 14.589   67.154   14.10.2023  
Gröbnig 44.029   8.164.927   30.11.2024  
Grünefeld 4.829   13.286   30.10.2025  
Grünkirch 20.209   94.880   12.11.2025  
Guldenfurt 9.686   176.620   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.589   35.312   08.03.2024  
Gumpersberg 826   44.121   22.11.2021  
Gundernhausen 7.451   141.236   29.10.2024  
Gurske 38.537   340.722   03.02.2026  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   530.157   13.10.2022  
Gyoma 6.522   49.447   11.05.2022  
Gülzow (Kreis Cammin) 5.609   22.334   03.02.2026  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.558   312.552   10.02.2025  
Günthersdorf 5.774   71.319   22.11.2025  
Güstebiese 5.914   43.787   29.10.2025  
Güstow 17.370   168.068   07.03.2026  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 190   18.155   06.09.2025  
Güttersbach (Mossautal) 9.095   194.071   12.07.2024  
Haberschlacht im Zabergäu 2.920   10.529   08.01.2026  
Habitzheim 8.842   127.290   06.09.2025  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.379   388.410   02.03.2026  
Hahn 897   23.207   17.11.2024  
Halchter 2.472   19.972   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   49.133   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   64.865   05.02.2024  
Hamm 2.825   28.844   01.07.2025  
Hammelbach und Grasellenbach 9.235   194.038   06.09.2025  
Hammenstedt 9.391   115.474   27.02.2026  
Hamruden 4.190   1.297.634   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   9.369.049   02.02.2014  
Harburg/Elbe 142.638   2.934.851   03.09.2025  
Harpersdorf 21.523   262.928   30.09.2025  
Harpstedt 51.792   5.484.061   23.03.2025  
Hasel 6.911   801.076   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   329.531   18.01.2018  
Hausen 697   145.252   17.11.2024  
Havetoft 3.748   217.875   10.11.2017  
Hebsack 10.551   233.719   19.01.2026  
Heek 46.092   960.115   13.03.2024  
Heerstedt 4.575   669.893   19.11.2025  
Hehlen-Daspe 22.914   189.817   30.03.2024  
Heidau 6.154   11.359   26.01.2026  
Heidekreis Süd 253.015   2.079.416   02.03.2026  
Heiligengrabe (Stift) 1.482   19.783   05.11.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 31.067   350.161   03.10.2025  
Heinade 20.599   6.549.369   01.01.2026  
Heiningen 15.125   798.739   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 48.519   340.346   02.01.2025  
Heinrichswalde (Kr.Niederung Ostpreußen) 81.582   899.080   11.02.2026  
Helgoland 34.789   4.874.889   18.05.2025  
Hembach 919   54.055   22.11.2021  
Hemme 8.950   65.086   13.02.2026  
Herborn 15.657   722.278   14.09.2025  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.949.078   31.05.2021  
Herchenrode 869   271.470   17.11.2024  
Hermannstein (Wetzlar) 2.014   5.195   22.07.2025  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   51.715   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   20.332   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   6.197.096   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   70.353   27.12.2022  
Herzfeld 19.501   159.876   02.03.2026  
Hesseneck 22.918   238.687   12.01.2026  
Hessigheim 13.714   489.881   06.02.2026  
Hetzbach mit Etzean 24.303   288.058   24.02.2026  
Hickengrund 30.064   4.423.951   02.03.2026  
Hiddestorf 10.074   63.192   31.01.2026  
Hiltersklingen 9.874   131.590   10.02.2025  
Hochdorf/Enz 8.883   160.877   29.10.2025  
Hochfranken 6.885   3.498.620   05.02.2007  
Hochkretscham 10.141   693.244   16.12.2025  
Hochstetten 7.025   1.809.454   18.06.2007  
Hochstädten 3.109   29.359   17.11.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.477   2.412.339   29.05.2024  
Hofheim 2.148   3.747   02.03.2026  
Hohe Heide 2.109   1.007.964   26.03.2007  
Hohegeiß 15.602   198.908   05.10.2025  
Hohenbodman 3.447   136.358   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   123.380   03.01.2024  
Hohendorf 31.368   595.490   20.02.2026  
Hohenstein (Hofgut) 588   21.465   17.11.2024  
Hohndorf und Wanowitz 23.921   212.871   25.09.2025  
Hohnsdorf-Trebbichau 1.631   21.149   29.02.2024  
Hollen (Beverstedt) 4.217   17.844   06.03.2026  
Holzhausen, Wilhelmshausen, Knickhagen 12.187   3.394.450   10.01.2023  
Holzkirch mit Breitingen 9.522   425.125   21.07.2018  
Hoogstede 10.063   124.461   24.06.2025  
Hoppenrade (Plattenburg) 1.411   26.629   15.10.2022  
Horse Prairie, Randolph County, Illinois, USA 609   252.322   07.06.2025  
Hortich-Stiftung 8.023   327.730   14.01.2026  
Hottenbach 255   69.970   17.11.2024  
