Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1.371 Online-OFBs verfügbar, in denen
23.779.894 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.510.434.338 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

(Berlin-)Wartenberg 5.607   55.993   11.07.2026  
Abenheim 15.436   85.249   25.02.2026  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.648.310   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.046   525.252   07.10.2024  
Achim-Börßum 1.793   20.113   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.813   509.625   06.10.2024  
Adersheim 1.845   24.815   03.04.2022  
Aerzen 9.977   4.155.194   04.07.2025  
Affhöllerbach 1.417   166.132   01.08.2026  
Agnetheln 16.630   6.882.738   05.05.2026  
Ahaus 105.137   732.945   03.06.2026  
Ahlum 11.930   360.675   22.11.2024  
Ahornberg 2.959   438.201   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 11.184   209.755   31.05.2026  
Aken (Elbe) 64.145   2.036.716   05.08.2026  
Albersdorf 22.930   129.806   17.02.2026  
Albersroda 489   36.935   14.12.2014  
Albshausen 3.231   33.887   01.06.2026  
Aleksandrów Lódzki 41.479   120.515   14.10.2023  
Aletshausen 3.781   54.354   23.05.2026  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.419   174.489   13.10.2025  
Allertshofen (Modautal) 2.103   617.865   17.11.2024  
Almersbach 16.267   150.197   16.07.2025  
Alsbach 5.993   223.154   17.11.2024  
Alsfeld 32.249   1.736.460   02.01.2024  
Alsógalla 14.775   329.782   04.10.2025  
Alt Altmannsdorf und Baitzen 52.807   832.887   14.03.2026  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 51.294   1.452.338   14.03.2026  
Alt Herne 37.782   799.051   19.03.2026  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 2.048   409.671   02.08.2026  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.363   1.199.010   26.07.2026  
Altbatzdorf 5.099   1.269.848   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.944.476   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   61.122   26.03.2023  
Altenbeken 10.724   198.258   01.07.2026  
Altenberge 26.889   391.239   26.07.2026  
Altenritte 9.226   124.974   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   557.577   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 208.579   4.131.341   27.06.2026  
Altkloster 6.518   155.900   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   10.437   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   380.772   17.02.2021  
Altwied 14.187   282.856   12.09.2023  
Alverdissen 8.213   79.415   03.11.2025  
Amalienfeld 1.074   12.143   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.756   300.082   29.07.2026  
Anderbeck 9.591   212.591   23.07.2026  
Anhalt (Oberschlesien) 5.988   80.937   02.03.2026  
Anhausen 18.525   364.450   12.09.2023  
Anspach 7.862   59.884   21.07.2025  
Apelnstedt 1.094   12.896   29.03.2022  
Apensen 30.723   6.367.542   01.10.2025  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   23.339   20.04.2017  
Arnshagen 28.590   702.263   01.02.2026  
Asbach 2.450   552.950   17.11.2024  
Aspenstedt 7.410   83.174   11.02.2026  
Assel 979   275.774   13.02.2008  
Athenstedt 4.118   56.554   15.04.2026  
Atzum 1.225   16.091   03.03.2022  
Auerbach 15.398   1.118.456   17.11.2024  
Auerstedt 4.895   16.937   23.12.2025  
Augustenburg 2.879   25.282   26.04.2020  
Aukrug 16.498   135.406   06.08.2026  
Aurich und Umgebung 71.554   508.659   16.07.2026  
Auswanderer Soltau/Heidmark 4.912   90.656   29.12.2025  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden 4.694   57.455   31.07.2026  
Aviston, IL, USA 3.559   3.372.736   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.522.868   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.465   28.560   22.01.2025  
Babitz 24.518   6.871.735   30.11.2024  
Baccum 10.228   4.070.708   04.07.2026  
Bad Bentheim 10.838   198.319   08.10.2025  
Bad Fallingbostel 52.426   639.827   23.10.2019  
Bad Orb 112.196   11.785.259   27.11.2025  
Bad Reinerz 400   69.679   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   33.941   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.350   85.201   22.07.2025  
Baddeckenstedt und Innerstetal 8.977   73.695   20.04.2026  
Badersleben 15.544   218.656   21.11.2025  
Badewitz/Neudorf 20.850   966.087   03.10.2016  
Bahra 1.182   387.029   10.03.2023  
Bakonykúti 5.646   44.340   08.06.2023  
Balje 17.386   1.316.065   12.06.2018  
Balkhausen 2.252   57.474   17.11.2024  
Balsbach 396   28.794   06.09.2025  
Baltimore, Maryland, USA 193.035   3.393.599   02.08.2026  
Bamlach-Rheinweiler 5.805   1.940.314   02.04.2006  
Barbelroth 4.775   43.481   21.09.2020  
Bargstedt neu 25.766   304   06.08.2026  
Batschalmasch 49.533   528.755   31.07.2026  
Baudach 1.504   5.375   26.01.2025  
Bauer 9.881   2.355.624   20.02.2026  
Bauer (Wolga) 11.347   9.016   28.02.2026  
Bauerwitz 28.073   901.549   25.06.2015  
Bawinkel 12.331   143.169   26.07.2026  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   232.044   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.587   745.269   17.11.2024  
Beerfelden (Oberzent) 48.645   784.402   28.05.2026  
Behnsdorf 10.127   238.026   18.02.2019  
Behrungen 6.051   434.997   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   257.862   21.07.2018  
Belchatów 16.750   91.096   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 143.756   19.904.498   31.05.2026  
Benhausen 4.517   41.861   01.07.2026  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.175.093   28.02.2021  
Bensheim 14.481   121.524   17.11.2024  
Benz (Usedom) 2.952   32.227   10.09.2022  
Bergen (Südmähren) 6.734   47.126   04.02.2024  
Bergstadt Platten 12.163   90.679   29.10.2019  
Berka 6.772   145.847   13.05.2022  
Berlin 19.960   583.603   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.152.067   28.02.2021  
Bernstadt 19.721   147.356   07.07.2026  
Berzdorf und Dobrischau 46.925   603.676   14.03.2026  
Berßen 8.414   2.913.987   13.01.2007  
Beuna 262   12.889   30.12.2015  
Beutelsbach 21.779   4.309.031   22.07.2026  
Beveringen 3.071   39.461   21.08.2025  
Beverstedt 12.489   23.372   21.07.2026  
Bia 21.506   192.361   18.07.2026  
Bialystok 7.111   109.566   30.04.2018  
Biblis neu 22.268   28.189   29.07.2026  
Bicken mit Offenbach 4.943   20.796   27.06.2026  
Bielsko 1.836   12.553   30.03.2025  
Bierbach 730   110.291   06.09.2025  
Billings 1.723   305.905   17.11.2024  
Bingenheim 7.781   1.776.693   28.02.2026  
Birkert 1.641   85.622   22.11.2021  
Birnbach (Ww) 6.891   25.897   12.01.2026  
Bischdorf 6.767   157.060   20.06.2026  
Bischofswalde und Lentsch 9.776   18.394   26.03.2026  
Bladen 22.821   1.071.616   00.00.2026  
Blankersdorf, Biebersdorf und Reichen sowie Zinken 24.746   32.221   08.11.2025  
Bleistadt 3.914   32.422   09.01.2022  
Blender 9.890   70.341   28.04.2026  
Blomberg 1.449   21.531   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   66.792   28.02.2021  
Bobersberg 6.674   2.546.618   10.09.2008  
Bockenrod 1.685   25.127   02.06.2026  
Bogdanka 103   6.713   18.09.2021  
Bonbaden 7.605   119.230   08.09.2025  
Bonyhád 103.134   8.188.037   05.01.2025  
Borken 114.733   445.040   29.05.2026  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   17.910   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 11.773   130.553   09.10.2024  
Borssum 5.374   39.476   03.01.2026  
Braak 3.498   1.221.647   26.01.2019  
Bralin 2.611   17.625   13.02.2026  
Brandau 6.920   1.826.292   17.11.2024  
Branderoda 1.364   28.207   28.02.2021  
Brandlecht 9.348   2.119.892   24.02.2026  
Bratsch 28.981   639.498   02.02.2026  
Braunsfelde 2.075   62.006   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   7.761   28.02.2021  
Bredelem mit Upen und Innerstetal 12.013   36.572   20.04.2026  
Bredow 14.336   243.852   16.11.2025  
Bregenzerwald 93.977   37.463   03.07.2025  
Breitenbach 12.235   132.984   16.10.2018  
Bremen-Arbergen 6.331   485.877   05.10.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 29.635   275.348   21.06.2026  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.649   329.104   23.05.2026  
Bremen-Grohn 18.250   3.168.449   21.01.2026  
Bremen-Hemelingen 17.204   408.679   07.10.2024  
Bremen-Huchting 5.073   2.471.597   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.322   461.039   04.10.2024  
Bremen-Stadt 101.593   75.495   25.01.2015  
Bremen-Vegesack 22.741   25.721.430   25.01.2015  
Bremerhaven 62.841   665.044   24.03.2026  
Brensbach 11.822   1.317.676   18.09.2025  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   49.804   16.03.2024  
Brockel 19.914   226.155   06.02.2026  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 17.195   128.688   30.01.2026  
Broistedt 14.922   51.382   24.10.2025  
Bronnen 6.545   77.058   02.06.2026  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.613.664   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 66.436   195.286   12.06.2026  
Brusenfelde 6.068   80.117   05.01.2025  
Brüsewitz 2.649   38.206   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   19.402   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   108.807   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   119.985   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.476   532.850   12.09.2025  
Buchen (Odenwald) 12.334   199.182   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.917   89.099   19.07.2026  
Budakalász 3.848   17.021   27.07.2023  
Buggingen 8.480   966.555   21.05.2001  
Buke 4.895   61.112   01.07.2026  
Bukovník 28.987   19.477   19.02.2026  
Bukowce und Bucharzewo 1.379   17.919   30.03.2025  
Bulkes 11.760   89.960   26.07.2026  
Bullau (Erbach) 13.508   169.533   06.12.2025  
Bullenhausen 11.662   3.527.935   13.03.2012  
Buoch 7.471   254.589   07.03.2025  
Burau 4.285   37.508   03.01.2026  
Burg-Gräfenrode 4.216   14.598   21.03.2025  
Burweg 16.621   306.188   15.03.2026  
Buxtehude 11.268   290.192   29.01.2026  
Bärdorf 24.555   102.981   14.03.2026  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   2.033.599   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.757   21.399   03.08.2025  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.493.207   18.09.2022  
Böllstein 2.429   133.310   02.06.2026  
Börnicke 5.420   20.444   30.10.2025  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.489.075   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   418.140   04.08.2022  
Bühlertal 28.383   1.587.039   27.06.2026  
Bühren 9.358   7.369   13.04.2026  
Bündorf 2.486   65.679   28.02.2021  
Bürstadt 1.641   7.056   29.07.2026  
Bützer 6.097   60.337   09.02.2026  
Bützfleth 1.283   329.715   17.02.2008  
Calbecht 2.631   131.994   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   2.015.103   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.048   1.327.364   03.08.2026  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   655.377   05.08.2026  
Carlow 12.961   3.057.033   23.02.2022  
Casimir 13.608   303.790   15.03.2026  
Celle 384.898   38.276.732   07.03.2026  
Chicago, St. Paulus 20.523   176.769   06.06.2020  
Chocz 3.360   15.303   07.02.2024  
Christophhammer 4.416   60.251   23.11.2025  
Chrumow 681   93.495   07.10.2025  
Cikó 20.304   250.156   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   56.127   10.04.2024  
Coesfeld 300.400   21.728.784   19.07.2026  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   26.095   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.498.909   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 1.559   229.323   28.03.2026  
Csolnok 21.359   1.162.357   19.05.2024  
Cuxhaven 39.361   238.186   23.07.2026  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   389.505   13.08.2019  
Dambitsch (Dambecz/Dąbcze) 14.286   65.542   06.08.2026  
Dannenberg/Mark 959   30.164   21.07.2026  
Danstedt 7.102   14.004   13.02.2026  
Darlingerode und Altenrode 27.186   194.757   03.08.2026  
Darmstadt 73.371   795.774   30.07.2026  
Dassow 10.011   118.979   17.12.2022  
Dauer 1.836   21.659   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   391.731   10.11.2009  
Demern 8.886   2.856.150   09.04.2022  
Demmin 28.095   195.422   18.05.2026  
Demmin (Militärgemeinde) 4.000   71.696   01.11.2024  
Dessau 1.613   11.076   06.07.2026  
Detta 36.878   937.318   23.10.2017  
Dettingen unter Teck 22.449   343.316   18.05.2026  
Dettum 6.257   68.189   01.03.2022  
Deutsch Kamitz (Hermannstein) 7.215   86.507   25.05.2026  
Deutsch Rasselwitz 28.983   1.633.168   06.05.2026  
Deutsch Wilten 6.887   82.981   30.03.2025  
Dieburg 57.542   318.077   15.02.2026  
Dierbach 5.346   53.113   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   260.370   15.02.2016  
Dillheim 4.260   619.529   15.04.2014  
Dilshofen 428   46.694   17.11.2024  
Dingelstedt 13.239   135.869   27.04.2026  
Dirschel 12.096   1.002.450   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 40.914   896.422   19.07.2026  
Dittmerau 9.198   1.927.187   30.11.2024  
Ditzingen 4.716   894.873   06.02.2026  
Dobbeln 1.713   16.424   12.08.2023  
Dobberphul 3.730   491.770   14.05.2026  
Dobersaul und Beutnitz 9.204   13.439   25.07.2026  
Dobersdorf 7.316   1.315.408   27.05.2025  
Dorf Zinna 3.525   69.333   17.12.2025  
Dorfmark 13.211   162.403   29.12.2025  
Dornbirn 73.590   374.395   04.07.2025  
Dorndiel 8.799   189.597   08.06.2026  
Dornholzhausen 2.582   41.241   19.06.2023  
Dorog 18.420   1.242.341   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.125.165   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   244.379   18.12.2004  
Dragoner und Kürassiere in Pasewalk 1729-1894 2.256   6.081   15.04.2026  
Drakenburg 4.000   49.529   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 50.188   616.606   30.03.2026  
Dreierwalde 7.619   947.680   14.03.2026  
Dringenberg mit Siebenstern 9.598   21.220   01.07.2026  
Durmersheim 18.030   3.662.476   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.098   342.865   09.02.2026  
Dühringshof 11.876   242.166   20.03.2026  
Dürnholz 25.611   175.375   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   617.740   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 19.676   169.075   29.12.2025  
Eberbach 1.248   23.056   02.06.2026  
Eberdingen (Ortsteil) 11.995   265.812   17.02.2026  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 18.096   223.434   24.02.2026  
Eckersdorf 2.782   391.215   20.08.2018  
Eckersdorf (Kreis Neurode) 463   1.592   24.04.2025  
Edderitz 8.564   89.259   09.03.2025  
Eddesse 5.211   1.901.737   09.07.2026  
Edemissen 26.709   3.929.297   02.02.2026  
Edingen 4.830   1.344.487   06.06.2025  
Eggesin 5.804   14.658   19.07.2026  
Ehringshausen 5.533   92.769   20.11.2025  
Eichhorn 15.257   326.214   30.04.2019  
Eilsdorf 4.854   33.679   19.06.2026  
Einhausen 3.987   14.858   29.07.2026  
Eisental 12.043   301.853   31.05.2026  
Eisersdorf 5.587   540.977   15.11.2005  
Eisingen 18.119   170.628   18.02.2026  
Ellenbach 2.895   157.853   17.11.2024  
Ellguth/Zülz 22.262   300.296   25.09.2022  
Elmshausen 4.716   107.263   17.11.2024  
Elvershausen 3.353   51.111   19.12.2021  
Emlichheim 24.565   444.138   02.03.2025  
Emsbüren 36.368   12.727.761   29.11.2017  
Enger 42.303   1.006.188   25.06.2026  
Enkirch 2.124   79.516   06.07.2002  
Enzweihingen 22.101   264.845   19.06.2026  
Erbach (Odenwald) 50.635   674.654   27.07.2026  
Erfeld 4.096   1.421.159   20.02.2008  
Erkeln 20.020   488.878   14.04.2026  
Erkerode 1.665   16.168   30.08.2023  
Erlau 972   73.214   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 1.358   102.427   17.11.2024  
Erlenbach bei Kandel 7.125   1.228.370   13.06.2025  
Ernsthausen 5.319   18.621   03.11.2025  
Ernsthofen 4.423   1.020.603   17.11.2024  
Erzbach 2.186   38.300   02.06.2026  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.615   45.978   29.07.2026  
Eschelbronn 11.166   166.554   25.12.2025  
Eslarn 11.015   3.120.032   30.07.2026  
Esperde 6.924   70.748   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.385.087   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 47.350   456.954   06.02.2026  
Ettlenschieß 26.216   3.266.274   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 18.025   156.749   08.10.2025  
Eulsbach 718   54.588   17.11.2024  
Evessen 5.245   63.176   30.08.2023  
Exter 13.632   170.523   29.03.2026  
Falken-Gesäß 18.450   282.551   08.06.2026  
Falkenau 17.388   153.856   25.01.2022  
Falkenhagen 14.337   51.825   04.01.2026  
Fauerbach (Friedberg) 3.400   80.709   30.08.2025  
Faulbrück 4.831   94.262   26.04.2020  
Fehmarn 131.849   4.289.824   26.07.2026  
Felsögalla 17.795   249.010   08.10.2025  
Fernsdorf 2.523   12.715   19.02.2024  
Finkenbach 10.497   216.624   30.07.2026  
Flachstöckheim 6.592   13.799   20.04.2026  
Flacksee 1.913   165.146   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   435.548   12.09.2023  
Flemmingen 2.229   2.120   26.04.2026  
Fogarasch 13.033   222.151   09.05.2021  
Follmersdorf 6.775   789.456   28.03.2026  
Forbach neu 3.157   3.058   16.06.2026  
Frainspitz und Weinberg 20.572   152.920   30.06.2026  
Framersheim 17.279   143.613   19.03.2026  
Frankenberg 42.372   6.095.519   26.06.2026  
Frankenhausen (Mühltal) 1.214   302.603   17.11.2024  
Frankenheim.Birx 9.092   525.608   14.03.2026  
Frankleben/Runstädt 8.512   176.730   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   194.332   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.708.340   29.06.2008  
Freiwaldau 6.245   48.685   29.03.2026  
Freren 14.218   192.848   15.03.2026  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   190.934   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.579   2.482.610   26.01.2026  
Friedrichsgrätz 2.145   80.439   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.916   816.379   30.12.2025  
Frohnhofen 563   11.944   03.11.2025  
Fränkisch-Crumbach 12.756   462.683   06.09.2025  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 34.139   221.856   14.03.2026  
Förste-Nienstedt 10.301   767.428   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   23.722   03.04.2022  
Fürstenau/Sophiental neu 2.883   6.786   16.05.2026  
Fürstenflagge 1.369   81.313   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   1.137.536   09.04.2022  
Gabin 23.958   100.570   23.10.2023  
Gadernheim 6.638   208.963   17.11.2024  
Gahry 1.538   12.398   26.09.2023  
Gais 28.405   370.273   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   2.530.605   21.03.2023  
Gammelsbach 20.329   334.664   01.06.2026  
Gandersum 1.733   382.884   03.01.2026  
Gara 31.649   1.512.464   05.08.2026  
Garz (Plattenburg) 2.353   239.225   29.10.2023  
Gauers 17.677   154.674   15.06.2026  
Gebersbach 464   36.133   30.03.2025  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   17.505   11.02.2023  
Geiglitz 1.142   1.147   26.02.2026  
Geitelde 2.047   17.888   29.03.2022  
Gembitz Hauland 8.008   10.453   01.08.2025  
Genthin 91.692   2.115.529   20.07.2026  
Georgenhausen 2.509   170.533   17.11.2024  
Georgsdorf 2.429   1.555.890   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   26.148   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   791.331   26.04.2022  
Gerdau 20.656   1.886.114   31.01.2026  
Gerlingen 18.951   1.940.770   06.05.2026  
Gersdorf am Queis 7.964   73.600   21.07.2026  
Gersprenz 2.080   31.513   02.06.2026  
Geusa/Atzendorf 1.944   74.680   28.02.2021  
Gieraltowitz 16.034   284.887   03.08.2026  
Giersdorf 14.314   272.576   25.05.2026  
Gießen 103.176   2.782.967   11.01.2026  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.501   7.057.858   02.10.2025  
Gilge 26.344   4.328.694   04.01.2026  
Gilzum 2.316   21.519   30.08.2023  
Gingst 23.367   257.313   26.05.2026  
Glashütten 3.152   33.849   17.04.2026  
Glattbach 1.715   103.359   17.11.2024  
Glewitz 7.640   154.223   08.02.2020  
Glowitz 26.558   175.326   04.08.2026  
Gläsen 7.728   97.976   21.05.2026  
Goldbeck 2.086   60.768   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   77.017   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   32.392   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   306.749   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   114.030   13.04.2020  
Grebbin 10.663   82.788   22.11.2023  
Greifenstein 8.138   1.529.192   06.06.2025  
Greisau und Lindewiese 10.136   114.654   07.05.2025  
Greizer Umland 99.653   653.089   12.02.2026  
Griesbach (Landgericht) 75.483   236.190   01.04.2026  
Grißheim 3.967   464.437   08.11.2001  
Gronau 6.108   113.599   17.11.2024  
Gronau (Bad Vilbel) 7.095   47.430   24.08.2025  
Gross Ilsede (kath) 1.125   11.352   18.07.2024  
Gross Nimsdorf / NaczęsĪawice 16.272   35.942   16.09.2025  
Groß Biewende 2.528   22.825   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.569   1.925.403   20.02.2026  
Groß Dölln 12.050   125.896   04.05.2025  
Groß Engelau 10.867   3.389.318   30.10.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.714.861   04.02.2023  
Groß Gischau 587   12.487   02.12.2015  
Groß Justin 6.688   228.189   23.03.2026  
Groß Lessen 4.094   1.658.157   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   546.966   14.09.2024  
Groß Nossen 29.068   48.022   14.03.2026  
Groß Peterwitz 33.220   785.941   20.06.2026  
Groß Rauden 49.329   686.792   22.06.2026  
Groß Stöckheim 1.911   15.258   12.03.2022  
Groß Särchen (Krs. Sorau) 1.732   9.454   05.06.2026  
Groß Tajax 10.924   87.838   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.695   214.320   04.02.2026  
Groß-Bieberau 11.283   1.525.235   17.11.2024  
Groß-Kunzendorf 15.649   31.396   19.07.2026  
Groß-Rohrheim 9.698   29.125   29.07.2026  
Groß-Zimmern 25.756   340.616   11.02.2025  
Großenwörden 12.743   344.873   27.09.2025  
Großkampenberg neu 4.663   7.372   07.06.2026  
Grunbach 24.669   790.114   10.03.2025  
Grzendzin 38.964   500.372   10.07.2026  
Grätz 14.589   75.984   14.10.2023  
Gröbnig 44.029   8.225.153   30.11.2024  
Grünefeld 4.829   16.692   30.10.2025  
Grünkirch 21.528   172.470   17.05.2026  
Guldenfurt 9.686   182.643   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.591   39.527   02.06.2026  
Gumpersberg 826   44.856   22.11.2021  
Gundernhausen 7.451   148.478   29.10.2024  
Gurske 45.601   384.393   23.06.2026  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   536.090   13.10.2022  
Gyoma 6.522   60.476   11.05.2022  
Gülzow (Kreis Cammin) 5.659   27.154   13.07.2026  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 37.562   354.651   04.06.2026  
Günthersdorf 5.875   82.668   11.05.2026  
Güstebiese 6.269   53.452   29.05.2026  
Güstow 17.557   189.825   18.07.2026  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 190   18.541   06.09.2025  
Güttersbach (Mossautal) 37.988   235.764   30.05.2026  
Haberschlacht im Zabergäu 3.939   25.319   17.05.2026  
Habitzheim 8.848   137.155   02.06.2026  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.384   423.150   27.07.2026  
Hahn 897   24.424   17.11.2024  
Halchter 2.472   21.833   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   52.531   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   70.683   05.02.2024  
Hamm 2.825   31.137   01.07.2025  
Hammelbach und Grasellenbach 9.235   202.670   06.09.2025  
Hammenstedt 9.448   125.159   23.04.2026  
Hamruden 4.190   1.300.532   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   9.441.867   02.02.2014  
Harburg/Elbe 142.638   3.107.094   03.09.2025  
Harpersdorf 21.523   289.758   30.09.2025  
Harpstedt 53.093   5.579.043   16.04.2026  
Hasel 6.911   805.216   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   340.134   18.01.2018  
Hausen 697   146.999   17.11.2024  
Haverlah und das Innerstetal 8.541   11.985   20.04.2026  
Havetoft 3.748   244.843   10.11.2017  
Hebsack 10.551   242.408   19.01.2026  
Heek 43.518   1.005.926   10.03.2026  
Heerstedt 4.575   675.188   19.11.2025  
Hehlen-Daspe 22.914   235.483   30.03.2024  
Heidau 6.177   20.336   30.03.2026  
Heidekreis Süd 253.015   2.197.924   02.03.2026  
Heiligengrabe (Stift) 1.482   21.020   05.11.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 35.372   442.971   03.06.2026  
Heinade 20.599   6.607.292   01.01.2026  
Heiningen 15.125   827.116   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 60.906   379.818   14.03.2026  
Heinrichswalde (Kr.Niederung Ostpreußen) 85.416   969.791   03.08.2026  
Helgoland 34.789   4.910.699   18.05.2025  
Hembach 919   55.143   22.11.2021  
Hemme 8.955   72.313   22.03.2026  
Herborn 15.657   737.872   14.09.2025  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.983.913   31.05.2021  
Herchenrode 869   272.678   17.11.2024  
Hermannstein (Wetzlar) 2.014   7.975   22.07.2025  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   56.914   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   22.950   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   6.231.985   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   81.951   27.12.2022  
Herzfeld 19.162   240.345   18.06.2026  
Hesseneck 22.918   286.679   12.01.2026  
Hessigheim 13.765   500.518   03.06.2026  
Hetzbach mit Etzean 24.303   336.193   24.02.2026  
Hickengrund 30.526   4.578.379   22.06.2026  
Hiddenhausen 37.054   25.715   19.06.2026  
Hiddestorf 10.074   71.496   31.01.2026  
Hiltersklingen 11.656   142.747   03.06.2026  
Hochdorf/Enz 8.883   172.342   29.10.2025  
Hochfranken 6.885   3.507.233   05.02.2007  
Hochkretscham 10.146   702.812   23.04.2026  
Hochstetten 7.025   1.815.941   18.06.2007  
Hochstädten 3.109   32.671   17.11.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.493   2.436.212   29.07.2026  
Hofheim 5.118   11.165   29.07.2026  
Hohe Heide 2.109   1.009.914   26.03.2007  
Hohegeiß 17.694   213.533   22.07.2026  
Hohenbodman 3.447   139.521   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   143.594   03.01.2024  
Hohendorf 31.368   652.379   20.02.2026  
